Royal Canin Adult Natvoer Hond 12 x 100 gram
Direct leverbaar
| Aantal | Prijs per stuk | Uw korting per stuk |
|---|---|---|
| vanaf 2 |
€ 14,35
|
€ 0,30 |
- Ma-Za voor 20u besteld: vandaag verzonden*
- Gratis verzending vanaf €59
- Veilig betalen
- Spaar Petpunten
Royal Canin Adult natvoer is een voeding voor volwassen honden die goed te combineren is met Royal Canin Adult droogvoeding
Royal Canin Adult natvoer is een volledige voeding voor volwassen honden. De receptuur is afgestemd op honden in de volwassen levensfase en sluit aan bij hun dagelijkse voedingsbehoefte. Het natvoer heeft een goed verteerbare samenstelling en bevat geselecteerde voedingsstoffen voor huid en vacht. Daarnaast is de samenstelling gericht op een minder geconcentreerde urine.
Royal Canin Adult natvoer kan afzonderlijk worden gegeven of gecombineerd worden met een Royal Canin Adult droogvoeding binnen hetzelfde voedingsprogramma.
Voordelen van Royal Canin Adult Natvoer
- Goed te combineren met droogvoeding binnen hetzelfde voedingsprogramma.
- Zachte textuur, geschikt voor honden die natvoeding prefereren.
- Geschikt als volledige voeding of als aanvulling op brokken.
Geschikt voor
- Volwassen honden.
Niet geschikt voor
- Pups.
- Drachtige of zogende teven.
Voedingsadvies
- Zorg dat er altijd voldoende schoon en vers drinkwater beschikbaar is.
- Houd de conditie van uw hond goed in de gaten. Pas zo nodig de hoeveelheid voeding aan.
Voedingstabel natvoer
Lichaamsgewicht (kg) | Lichaamsbouw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dun | Dun | Normaal | Normaal | Overgewicht | Overgewicht | |
Gram | Zakje | Gram | Zakje | Gram | Zakje | |
2 | 222 | 2 | 196 | 2 | 169 | 1 + 1/2 |
4 | 374 | 3 + 1/2 | 329 | 3 + 1/2 | 284 | 3 |
6 | 507 | 5 | 446 | 4 + 1/2 | 385 | 4 |
8 | 629 | 6 + 1/2 | 553 | 5 + 1/2 | 478 | 5 |
10 | 743 | 7 + 1/2 | 654 | 6 + 1/2 | 565 | 5 + 1/2 |
15 | 1007 | 10 | 886 | 9 | 765 | 7 + 1/2 |
20 | 1250 | 12 + 1/2 | 1100 | 11 | 950 | 9 + 1/2 |
25 | 1477 | 15 | 1300 | 13 | 1123 | 11 |
30 | 1694 | 17 | 1491 | 15 | 1287 | 13 |
35 | 1901 | 19 | 1573 | 16 + 1/2 | 1445 | 14 + 1/2 |
40 | 2102 | 21 | 1849 | 18 + 1/2 | 1597 | 16 |
45 | 2296 | 23 | 2020 | 20 | 1745 | 17 + 1/2 |
50 | 2485 | 25 | 2186 | 22 | 1888 | 19 |
55 | 2669 | 26 + 1/2 | 2348 | 23 + 1/2 | 2028 | 20 + 1/2 |
60 | 2849 | 28 + 1/2 | 2507 | 25 | 2165 | 21 + 1/2 |
65 | 3025 | 30 + 1/2 | 2662 | 26 + 1/2 | 2299 | 23 |
70 | 3198 | 32 | 2814 | 28 | 2430 | 24 + 1/2 |
75 | 3368 | 33 + 1/2 | 2963 | 29 + 1/2 | 2559 | 25 + 1/2 |
80 | 3535 | 35 + 1/2 | 3110 | 31 | 2686 | 27 |
Voedingstabel gemengd
Lichaamsgewicht (kg) | Ideaal | Overgewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gram droogvoer per dag | Zakjes natvoer per dag | Gram droogvoer per dag | Zakjes natvoer per dag | |||
5 | 70 | + | 1 | 57 | + | 1 |
10 | 134 | + | 1 | 112 | + | 1 |
20 | 241 | + | 1 | 205 | + | 1 |
30 | 335 | + | 1 | 286 | + | 1 |
40 | 422 | + | 1 | 361 | + | 1 |
Houdbaarheid & bewaaradvies
- Droog en koel bewaren.
- De houdbaarheid kunt u vinden op het etiket. Wilt u de houdbaarheid graag weten voordat u bestelt? U kunt dit altijd opvragen bij onze klantenservice.
Samenstelling
- Ingrediënten: Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, mineralen, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, gist.
- Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 7,6%, ruw vet 4,5%, ruwe as 1,8%, ruwe celstof 1,1%, vochtgehalte 79,0%, linolzuur 0,9%, EPA & DHA 0,09%
- Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3 200IE, ijzer (3b103) 12mg, jodium (3b202) 0,18mg, koper (3b405, 3b406) 1,4mg, mangaan (3b502, 3b503, 3b504) 3,8mg, zink (3b603, 3b605, 3b606) 38mg. Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong 2g.
Plus- en minpunten
- Handige portieverpakking
- Zachte textuur
Specificaties
| Productnr.: | 20417 |
|---|---|
| Diersoort: | Hond |
| Levensfase Hond: | Adult |
| Type voeding: | Natvoer |
Meer producten van Royal Canin: